1″ 10 Bar Emniyet Ventili
45,60 €
Ürünlerimiz teknik özellikleri ve seri no bulunan sertifika ile teslim edilmektedir.
Ürünlerimiz 2014/68 EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmenliğe uygun CE Belgesine sahiptir.
Ürün siparişleriniz de kullanım alanının belirtilmesini rica ederiz.
ÜRÜN KODU | : | YKS-185 |
BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | : | 1″ |
TAHLİYE BASINCI | : | 10 BAR |
HAVA TAHLİYESİ KAPASİTE | 34932 lt/dk | |
PAKET MİKTARI | : | 10 ADET |
GÖVDE MALZEME | : | PRİNÇ (MS 58) |
YAY KALİTE | : | PASLANMAZ |
SIZDIRMAZLIK | : | SİLİKON |
SIZDIRMAZLIK OPSİYONEL | : | VİTON – TEFLON – NİTRİL |
ORİFİS ÇAPI | : | 20.5mm |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | : | – 50 ° / +250 ° |
MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ | : | + %7 |
KAPATMA BASINÇ DEĞERİ | : | – %20 |
GÖVDE DİZAYN BASINCI | : | 50 BAR (725 PSİ) |
STANDART | : | TS EN 13445-3 |
DİREKTİF | : | 2014/68 EU |
GENEL KULLANIM ALANLARI | : | HAVA – SU – BUHAR – YAĞ |
ÖZEL SIVI KULLANIM ALANLARI | : | AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR |
ÖZEL GAZ KULLANIM ALANLARI | : | TEHLİKESİZ GAZLAR |
DIŞ ÇAP | : | 42mm (36 ALTI KÖŞE) |
BOY | : | 118mm |
AĞIRLIK | : | 495 GR |
ARA BASINÇ TALEPLERİNE %50 FİYAT FARKI UYGULANMAKTADIR.
- Açıklama
Açıklama
YKS standart basınç emniyet ventilleri su, buhar, hava, yağ, azot, gibi akışkanlar ile çalışan sistemlerde 2 bar ila 20 bar aralığında basınç yükselmelerini tahliye etmek için kullanılmaktadır.
Standart basınç mühürlü emniyet ventilleri başlıca olarak Medikal, gıda, endüstri, makine sanayi, askeriye, savunma sanayi, gemi sanayii, demiryolları, otomotiv, havacılık, ulaştırma, maden, petrol, doğalgaz, enerji sanayi, ilaç sanayi, yangın söndürme sistemleri, inşaat, arıtma sistemleri sulama sistemleri, güneş enerji sistemleri ve benzeri sektörlerde tercih edilmektedir.